Рейтинг ПК
| x55 | x500 |
| Имя | Пол | Профессия | ПвП / ПК | Клан | Альянс | Время в игре | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обсолют | м | Titan | 0 / 1 | 0 д. 3 г. 59 хв | ||
| 2 | Drova | м | Grand Khauatari | 138 / 0 | 0 д. 15 г. 33 хв | ||
| 3 | Rome04 | м | Doombringer | 9 / 0 | 0 д. 2 г. 2 хв | ||
| 4 | toto | м | Warlord | 0 / 0 | 0 д. 0 г. 53 хв | ||
| 5 | Свой | м | Shillien Templar | 17 / 0 | 0 д. 5 г. 51 хв | ||
| 6 | LediOzera | ж | Elemental Summoner | 0 / 0 | 0 д. 0 г. 16 хв | ||
| 7 | DarkTime | м | Doombringer | 1 / 0 | 0 д. 3 г. 49 хв | ||
| 8 | PREDATOR | ж | Tyrant | 0 / 0 | 0 д. 0 г. 46 хв |

