Самые любимые наши игроки. Топ по времени в игре.
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Старичек | м | Fortune Seeker | 6 / 0 | Nestle | Татары | 2 г. 62 д. 0 ч. 33 м |
2 | Warrior | м | Grand Khauatari | 1150 / 34 | VictoriousARMY | SSO | 2 г. 38 д. 14 ч. 23 м |
3 | zartana | ж | Storm Screamer | 1 / 0 | | | 1 г. 49 д. 9 ч. 36 м |
4 | Спекулянт | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 314 д. 6 ч. 58 м |
5 | Hoii | м | Phantom Summoner | 0 / 0 | | | 0 г. 290 д. 4 ч. 17 м |
6 | TAPAHbKA | ж | Fortune Seeker | 1 / 1 | Odessa | Exterminate | 0 г. 287 д. 14 ч. 23 м |
7 | ВанГоГ | м | Paladin | 0 / 0 | | | 0 г. 278 д. 13 ч. 24 м |
8 | АденА | м | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 г. 246 д. 22 ч. 35 м |
9 | 1111w | м | Berserker | 0 / 0 | Fiksiki | | 0 г. 243 д. 16 ч. 45 м |
10 | DRED | м | DreadNought | 0 / 0 | REAR | | 0 г. 192 д. 17 ч. 30 м |
11 | MArHAT | м | Fortune Seeker | 91 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 183 д. 17 ч. 58 м |
12 | Lagaiy | ж | Maestro | 0 / 0 | STRATik | | 0 г. 175 д. 7 ч. 26 м |
13 | БеглаяМонашка | ж | Fortune Seeker | 16 / 0 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 172 д. 17 ч. 21 м |
14 | xCOx | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 170 д. 5 ч. 50 м |
15 | HOSHU | ж | Storm Screamer | 27 / 0 | | | 0 г. 168 д. 21 ч. 28 м |
16 | LitleImp | ж | Shillen Saint | 0 / 0 | | | 0 г. 158 д. 22 ч. 16 м |
17 | OrcFighter | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | RiverBoats | | 0 г. 158 д. 6 ч. 21 м |
18 | VirMa | ж | Grand Khauatari | 2 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 151 д. 12 ч. 18 м |
19 | ШуКа | ж | Shillien Templar | 7 / 3 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 143 д. 23 ч. 16 м |
20 | KubiK | м | Eva Templar | 0 / 0 | STRATik | | 0 г. 131 д. 14 ч. 48 м |
21 | OnlyFarm | м | Storm Screamer | 13 / 20 | Odessa | Exterminate | 0 г. 118 д. 20 ч. 42 м |
22 | Stapu4oK | м | Maestro | 0 / 0 | 3Street | | 0 г. 116 д. 9 ч. 59 м |
23 | ГноМсПисюноМ | м | Maestro | 0 / 0 | Убежище13 | Какашки | 0 г. 116 д. 0 ч. 5 м |
24 | монГ | м | Fortune Seeker | 8 / 1 | Космос | | 0 г. 115 д. 12 ч. 50 м |
25 | InkvIzeduS | м | Abyss Walker | 20 / 3 | Storm | | 0 г. 107 д. 6 ч. 21 м |
26 | AdgarI | м | Judicator | 8 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 106 д. 16 ч. 40 м |
27 | TehPOM | м | Adventurer | 0 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 104 д. 13 ч. 21 м |
28 | Doza | м | Doombringer | 0 / 0 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 102 д. 16 ч. 34 м |
29 | sNuKeR | м | Doomcryer | 1 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 99 д. 19 ч. 2 м |
30 | Kurima | ж | Shillien Templar | 2 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 98 д. 17 ч. 25 м |
31 | MARTYN | м | Grand Khauatari | 8 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 98 д. 11 ч. 32 м |
32 | ОчумелыеРучки | ж | Maestro | 0 / 0 | GlobalElitMaster | | 0 г. 90 д. 15 ч. 10 м |
33 | VeksHA | ж | Shillien Templar | 1 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 90 д. 5 ч. 10 м |
34 | CHuCHa | ж | Female Soulhound | 0 / 1 | BEAR | syberia | 0 г. 86 д. 20 ч. 45 м |
35 | Shingles | м | Soultaker | 41 / 5 | | | 0 г. 73 д. 7 ч. 20 м |
36 | GaRneT | ж | Fortune Seeker | 8 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 73 д. 1 ч. 52 м |
37 | MypaIIIka | ж | Fortune Seeker | 0 / 1 | 3Street | | 0 г. 72 д. 23 ч. 27 м |
38 | Buivol | м | Grand Khauatari | 21 / 11 | BEAR | syberia | 0 г. 72 д. 22 ч. 11 м |
39 | IgroK | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | SpaceGames | YouTube | 0 г. 69 д. 0 ч. 57 м |
40 | Mery | ж | Cardinal | 0 / 0 | 3Street | | 0 г. 68 д. 11 ч. 48 м |
41 | QueenOfCocaine | ж | Sagittarius | 456 / 3 | BlesseD | Wars | 0 г. 66 д. 19 ч. 6 м |
42 | xKamAx | м | Doombringer | 0 / 0 | | | 0 г. 64 д. 16 ч. 14 м |
43 | EntityEternity | ж | Wind Rider | 13 / 1 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 64 д. 5 ч. 39 м |
44 | Тришка | ж | Grand Khauatari | 11 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 63 д. 17 ч. 14 м |
45 | cheLnok | м | Treasure Hunter | 0 / 1 | | | 0 г. 61 д. 11 ч. 60 м |
46 | ElvenFighter | м | Wind Rider | 0 / 0 | | | 0 г. 61 д. 7 ч. 34 м |
47 | Palach | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | STRATik | | 0 г. 61 д. 4 ч. 52 м |
48 | RoveR | м | Fortune Seeker | 0 / 1 | | | 0 г. 59 д. 4 ч. 6 м |
49 | 2rek | м | Adventurer | 0 / 0 | STRATik | | 0 г. 58 д. 1 ч. 45 м |
50 | ZweRuSHka | ж | Adventurer | 0 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 55 д. 11 ч. 30 м |
51 | Mon4uk | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | 3Street | | 0 г. 54 д. 9 ч. 31 м |
52 | Hole | ж | Dominator | 0 / 0 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 51 д. 20 ч. 40 м |
53 | Trash | ж | Fortune Seeker | 6 / 4 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 50 д. 15 ч. 27 м |
54 | Константин | м | Sorcerer | 19 / 1 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 50 д. 12 ч. 46 м |
55 | Scratch | ж | Adventurer | 0 / 0 | Rex | syberia | 0 г. 48 д. 0 ч. 56 м |
56 | Nella | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | 3Street | | 0 г. 46 д. 18 ч. 14 м |
57 | СУмКА | ж | Maestro | 0 / 0 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 44 д. 21 ч. 58 м |
58 | Huami | м | Fortune Seeker | 5 / 3 | BEAR | syberia | 0 г. 41 д. 22 ч. 33 м |
59 | Tipsy | м | Phoenix Knight | 2 / 0 | KillOByT | | 0 г. 41 д. 22 ч. 26 м |
60 | Satyr | м | Ghost Hunter | 54 / 1 | seba | | 0 г. 38 д. 3 ч. 41 м |
61 | leksy | ж | Shillien Templar | 43 / 1 | seba | | 0 г. 37 д. 11 ч. 22 м |
62 | 3DWaffle | м | Grand Khauatari | 62 / 35 | Memory | Sky | 0 г. 36 д. 10 ч. 53 м |
63 | ЮриАльфа | ж | Adventurer | 2 / 2 | Плеяды | | 0 г. 36 д. 7 ч. 4 м |
64 | Еврей | м | Maestro | 0 / 0 | | | 0 г. 35 д. 20 ч. 58 м |
65 | Aegis | м | Fortune Seeker | 73 / 2 | VictoriousARMY | SSO | 0 г. 34 д. 1 ч. 8 м |
66 | Abitw | м | Soultaker | 21 / 3 | BEAR | syberia | 0 г. 33 д. 13 ч. 35 м |
67 | Embryo | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 32 д. 12 ч. 26 м |
68 | Конфета | ж | Fortune Seeker | 9 / 0 | seba | | 0 г. 32 д. 4 ч. 49 м |
69 | Hermano | м | Doombringer | 1 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 29 д. 11 ч. 45 м |
70 | iAMlet | м | Storm Screamer | 5 / 7 | BlesseD | Wars | 0 г. 29 д. 5 ч. 49 м |
71 | KulimA | м | Male Soulhound | 0 / 0 | | | 0 г. 28 д. 23 ч. 56 м |
72 | Warish | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | DSPOD | | 0 г. 28 д. 10 ч. 45 м |
73 | jiujicu | м | Maestro | 0 / 0 | seba | | 0 г. 27 д. 14 ч. 11 м |
74 | Чипльдук | ж | Female Soulhound | 3 / 1 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 26 д. 14 ч. 11 м |
75 | Mysia | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | RiverBoats | | 0 г. 24 д. 18 ч. 10 м |
76 | медалист | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 23 д. 16 ч. 54 м |
77 | БРАБУС | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | ЛЕГЕНДЫ | EER | 0 г. 22 д. 18 ч. 29 м |
78 | Kahn | м | Phoenix Knight | 0 / 1 | | | 0 г. 22 д. 12 ч. 11 м |
79 | RediskA | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 20 д. 14 ч. 25 м |
80 | Mysteria | ж | Female Soulhound | 29 / 32 | Memory | Sky | 0 г. 20 д. 6 ч. 54 м |
81 | Puppet | ж | Hell Knight | 1 / 0 | 3aIIucbDybJI9 | | 0 г. 20 д. 6 ч. 11 м |
82 | КоролеваНах | ж | Wind Rider | 0 / 1 | GJLoBaJL | Reward | 0 г. 19 д. 7 ч. 1 м |
83 | Шилка | ж | Spectral Master | 0 / 0 | Memory | Sky | 0 г. 19 д. 4 ч. 60 м |
84 | КАЛИПСО | ж | Storm Screamer | 0 / 5 | BEAR | syberia | 0 г. 19 д. 4 ч. 2 м |
85 | KopoJIeBaHax | ж | Female Soulhound | 1 / 5 | BlesseD | Wars | 0 г. 17 д. 3 ч. 33 м |
86 | DollaR | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | BEAR | syberia | 0 г. 16 д. 15 ч. 4 м |
87 | Nostalgy | ж | Soultaker | 0 / 0 | Rex | syberia | 0 г. 16 д. 14 ч. 27 м |
88 | Coalin | м | Storm Screamer | 1 / 0 | Rex | syberia | 0 г. 16 д. 12 ч. 58 м |
89 | BROnyHa | ж | Hierophant | 0 / 0 | | | 0 г. 16 д. 12 ч. 48 м |
90 | Anuka | м | DreadNought | 0 / 0 | 3Street | | 0 г. 15 д. 18 ч. 34 м |
91 | Andariel | ж | Fortune Seeker | 4 / 0 | | | 0 г. 15 д. 0 ч. 12 м |
92 | Virial | м | Phoenix Knight | 3 / 2 | Молот | | 0 г. 14 д. 18 ч. 39 м |
93 | Fissure | ж | Adventurer | 1 / 0 | VictoriousARMY | SSO | 0 г. 14 д. 13 ч. 15 м |
94 | Nicoli | ж | Fortune Seeker | 1 / 0 | RED | | 0 г. 14 д. 11 ч. 46 м |
95 | ДедушкаЧорт | м | Maestro | 0 / 0 | | | 0 г. 14 д. 1 ч. 45 м |
96 | СизуДельта | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Плеяды | | 0 г. 13 д. 17 ч. 31 м |
97 | ЯПОНЧИК | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 г. 13 д. 12 ч. 2 м |
98 | Бесперспективняк | м | Phoenix Knight | 159 / 7 | | | 0 г. 13 д. 4 ч. 59 м |
99 | Гулливер | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | mutineer | | 0 г. 12 д. 13 ч. 22 м |
100 | ПупсикАгр | м | Storm Screamer | 0 / 0 | Slip1ngForest | | 0 г. 11 д. 9 ч. 2 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.