Рейтинг игроков по количеству ПВП в Lineage
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | SolomonKane | м | Duelist | 800 / 342 | NightMoon | Oktogon | 189 д. 6 ч. 54 м. |
2 | GangBanG | м | Grand Khauatari | 181 / 99 | Death | all | 57 д. 10 ч. 48 м. |
3 | MArHAT | м | Fortune Seeker | 175 / 0 | BEAR | SIBERIA | 357 д. 21 ч. 60 м. |
4 | llKILLMEll | м | Shillien Templar | 48 / 25 | BRITON | BEAUTIFUL | 57 д. 10 ч. 41 м. |
5 | MicroHell | ж | Fortune Seeker | 16 / 0 | Sweepers | | 147 д. 8 ч. 10 м. |
6 | MiRoN | м | Judicator | 15 / 0 | Destroyers | Little | 2 д. 2 ч. 20 м. |
7 | KopoJIeBaHax | ж | Female Soulhound | 14 / 1 | BlesseD | NeverDiE | 49 д. 10 ч. 33 м. |
8 | TRAIN | м | Grand Khauatari | 13 / 2 | Death | all | 12 д. 0 ч. 6 м. |
9 | Тришка | ж | Grand Khauatari | 12 / 0 | BEAR | SIBERIA | 199 д. 13 ч. 8 м. |
10 | ТалияВКорсете | ж | Fortune Seeker | 12 / 0 | BRITON | BEAUTIFUL | 57 д. 22 ч. 39 м. |
11 | Kurima | ж | Shillien Templar | 12 / 1 | BEAR | SIBERIA | 274 д. 14 ч. 19 м. |
12 | Kortoch | м | Shillien Templar | 10 / 0 | | | 3 д. 11 ч. 29 м. |
13 | MARTYN | м | Grand Khauatari | 8 / 0 | BEAR | SIBERIA | 209 д. 6 ч. 51 м. |
14 | AdgarI | м | Judicator | 8 / 0 | BEAR | SIBERIA | 161 д. 6 ч. 17 м. |
15 | sNuKeR | м | Soultaker | 8 / 0 | BEAR | SIBERIA | 231 д. 10 ч. 13 м. |
16 | Orkoo | м | Grand Khauatari | 5 / 0 | RisenAngels | | 27 д. 21 ч. 47 м. |
17 | илили | ж | Sagittarius | 4 / 1 | СЛОН | | 14 д. 1 ч. 20 м. |
18 | ZweRuSHka | ж | Adventurer | 4 / 1 | BEAR | SIBERIA | 235 д. 5 ч. 30 м. |
19 | 500InternalError | ж | Adventurer | 3 / 6 | Odessa | Wars | 7 д. 23 ч. 45 м. |
20 | ШКшка | м | Shillien Templar | 3 / 1 | Death | all | 26 д. 18 ч. 43 м. |
21 | Malishkaa | ж | Shillien Templar | 3 / 2 | RisenAngels | | 89 д. 2 ч. 35 м. |
22 | Devo4ka | ж | Adventurer | 3 / 1 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 78 д. 7 ч. 3 м. |
23 | GGNUM | м | Maestro | 2 / 1 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 97 д. 15 ч. 10 м. |
24 | AK47 | м | Tyrant | 2 / 2 | | | 1 д. 18 ч. 15 м. |
25 | DartWeider | м | Doombringer | 2 / 1 | Death | all | 12 д. 16 ч. 59 м. |
26 | БонД | м | Bounty Hunter | 2 / 0 | | | 8 д. 7 ч. 1 м. |
27 | БУРЫЙ | м | Fortune Seeker | 2 / 0 | | | 53 д. 20 ч. 5 м. |
28 | Djeck | м | Fortune Seeker | 1 / 0 | Death | all | 6 д. 6 ч. 30 м. |
29 | Малифеста | ж | Treasure Hunter | 1 / 0 | GJLoBaJL | Vivat | 1 д. 14 ч. 23 м. |
30 | Nicoli | ж | Fortune Seeker | 1 / 1 | RED | | 29 д. 22 ч. 45 м. |
31 | Iktus | м | Grand Khauatari | 1 / 1 | Death | all | 2 д. 5 ч. 50 м. |
32 | мясорубка | ж | Grand Khauatari | 1 / 0 | Sweepers | | 2 д. 7 ч. 13 м. |
33 | SweetEscape | м | Doombringer | 1 / 0 | | | 2 д. 11 ч. 6 м. |
34 | 1NuT1 | м | Dominator | 1 / 0 | STRATik | | 14 д. 4 ч. 33 м. |
35 | Shafran | м | Grand Khauatari | 1 / 0 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 47 д. 7 ч. 57 м. |
36 | besogon | м | Ghost Hunter | 1 / 0 | Sweepers | | 2 д. 4 ч. 42 м. |
37 | oooCUKYXAooo | ж | Fortune Seeker | 1 / 0 | sssCCCPsss | | 13 д. 23 ч. 48 м. |
38 | БАНКИРША | ж | Fortune Seeker | 1 / 1 | БАНК | | 72 д. 3 ч. 5 м. |
39 | Fiyona | ж | Storm Screamer | 1 / 0 | Eldorado | Oktogon | 36 д. 11 ч. 8 м. |
40 | vatson | ж | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 д. 20 ч. 4 м. |
41 | BROnyHa | ж | Hierophant | 0 / 0 | BRONIK | | 35 д. 14 ч. 5 м. |
42 | Warish | ж | Doomcryer | 0 / 0 | DSPOD | | 98 д. 12 ч. 25 м. |
43 | Grumhilda | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Death | all | 9 д. 4 ч. 7 м. |
44 | sssCCCPsss | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | sssCCCPsss | | 2 д. 10 ч. 9 м. |
45 | BattI | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 1 м. |
46 | BaBai | м | Titan | 0 / 0 | BEAR | SIBERIA | 3 д. 0 ч. 56 м. |
47 | ФлЭш | м | Shillien Templar | 0 / 0 | | | 1 д. 7 ч. 16 м. |
48 | БоРоВ | м | Maestro | 0 / 0 | Sweepers | | 28 д. 18 ч. 19 м. |
49 | SuperPuperMag | м | Archmage | 0 / 0 | Death | all | 26 д. 0 ч. 42 м. |
50 | ШахтеР | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | Sweepers | | 2 д. 13 ч. 8 м. |
51 | Мажор | м | Ghost Hunter | 0 / 0 | Экстрим | | 0 д. 22 ч. 2 м. |
52 | Daenerys | ж | Trickster | 0 / 0 | GJLoBaJL | Vivat | 0 д. 16 ч. 15 м. |
53 | oooMYXAooo | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | sssCCCPsss | | 2 д. 22 ч. 53 м. |
54 | DenMorino | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 д. 7 ч. 26 м. |
55 | Aleksis | м | Cardinal | 0 / 0 | | | 36 д. 14 ч. 27 м. |
56 | 520UnknownError | ж | Adventurer | 0 / 0 | Odessa | Wars | 0 д. 23 ч. 38 м. |
57 | Зеленская | ж | Warlord | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 35 м. |
58 | Отполированый | м | Phoenix Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 7 ч. 15 м. |
59 | ВоТиВсЕ | м | Shillien Templar | 0 / 0 | Sweepers | | 9 д. 1 ч. 30 м. |
60 | Kira5 | ж | Adventurer | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 13 м. |
61 | Name | ж | Phantom Ranger | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 54 м. |
62 | CaLyM | ж | Abyss Walker | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 8 м. |
63 | Justy | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Name | Name | 0 д. 13 ч. 13 м. |
64 | pMage | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | Name | Name | 0 д. 16 ч. 50 м. |
65 | KuLiBiYaKa | ж | Titan | 0 / 0 | Death | all | 0 д. 13 ч. 8 м. |
66 | ImPhOtEp | м | Abyss Walker | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 56 м. |
67 | кладовщик | м | Maestro | 0 / 0 | | | 0 д. 17 ч. 8 м. |
68 | Darrep | ж | Adventurer | 0 / 0 | | | 1 д. 0 ч. 9 м. |
69 | BASE | м | Maestro | 0 / 0 | BASE | | 5 д. 1 ч. 16 м. |
70 | Savage | ж | Plains Walker | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 27 м. |
71 | Dpakapuc | ж | Archmage | 0 / 0 | BlesseD | NeverDiE | 0 д. 14 ч. 23 м. |
72 | Гаечка | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 2 д. 3 ч. 25 м. |
73 | oooCOCKAooo | ж | Mystic Muse | 0 / 0 | sssCCCPsss | | 3 д. 19 ч. 7 м. |
74 | Kira2 | ж | Phoenix Knight | 0 / 0 | Death | all | 5 д. 15 ч. 47 м. |
75 | Nilarium | ж | Silver Ranger | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 50 м. |
76 | RebeL | ж | Mystic Muse | 0 / 0 | GJLoBaJL | Vivat | 0 д. 18 ч. 16 м. |
77 | Henry | м | Wind Rider | 0 / 0 | Sweepers | | 3 д. 11 ч. 50 м. |
78 | Twin | м | Sagittarius | 0 / 0 | Name | Name | 0 д. 2 ч. 6 м. |
79 | Memory | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | GJLoBaJL | Vivat | 1 д. 19 ч. 48 м. |
80 | 501BadRequest | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | Odessa | Wars | 1 д. 23 ч. 3 м. |
81 | ДедПердед | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | DarkPiston | | 0 д. 8 ч. 56 м. |
82 | Puma | м | Storm Screamer | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 52 м. |
83 | ВоЯкА | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | Sweepers | | 2 д. 13 ч. 7 м. |
84 | ЗлобныйАнгел | ж | Spectral Master | 0 / 0 | GJLoBaJL | Vivat | 0 д. 7 ч. 26 м. |
85 | Ghost | м | Doombringer | 0 / 0 | DarkMarK | | 0 д. 13 ч. 53 м. |
86 | IIpoTblkaIIIka | ж | Adventurer | 0 / 0 | Sweepers | | 18 д. 19 ч. 45 м. |
87 | ВАРЯлОРД | ж | DreadNought | 0 / 0 | Sweepers | | 5 д. 1 ч. 47 м. |
88 | lALlWeapon | м | Artisan | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 28 м. |
89 | Murzilka | ж | Cardinal | 0 / 0 | Death | all | 2 д. 15 ч. 37 м. |
90 | АденА | м | Scavenger | 0 / 0 | | | 99 д. 11 ч. 51 м. |
91 | Patrikeevna | ж | Hawkeye | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 11 м. |
92 | DedyvR | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 1 д. 8 ч. 29 м. |
93 | Бикса | ж | DreadNought | 0 / 0 | BASE | | 2 д. 13 ч. 42 м. |
94 | BuBlyK | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | BASE | | 8 д. 17 ч. 52 м. |
95 | Безжалостный | м | Shillien Templar | 0 / 0 | Death | all | 1 д. 14 ч. 40 м. |
96 | ПризрачныйТанцор | м | Spectral Dancer | 0 / 0 | | | 0 д. 9 ч. 6 м. |
97 | MaGgy | ж | Mystic Muse | 0 / 0 | BASE | | 2 д. 10 ч. 29 м. |
98 | Doris | ж | Warsmith | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 0 д. 23 ч. 55 м. |
99 | BosiK | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | BEAR | SIBERIA | 4 д. 5 ч. 46 м. |
100 | 403Forbidden | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | Odessa | Wars | 8 д. 21 ч. 5 м. |
Статистика игроков обновляется раз в 10 минут.