Рейтинг игроков по количеству ПВП в Lineage
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | QueenOfCocaine | ж | Adventurer | 4102 / 118 | BlesseD | NeverDiE | 20 д. 1 ч. 9 м. |
2 | SolomonKane | м | Duelist | 786 / 340 | NightMoon | Oktogon | 145 д. 11 ч. 6 м. |
3 | HEBP | м | Cardinal | 311 / 370 | BlesseD | NeverDiE | 118 д. 9 ч. 6 м. |
4 | MArHAT | м | Fortune Seeker | 175 / 0 | BEAR | syberia | 327 д. 21 ч. 16 м. |
5 | \.|./ | м | Grand Khauatari | 63 / 15 | BRITON | BEAUTIFUL | 46 д. 9 ч. 22 м. |
6 | StingingWasp | ж | Duelist | 36 / 8 | BRITON | BEAUTIFUL | 24 д. 18 ч. 34 м. |
7 | LLljlAK | м | Storm Screamer | 31 / 0 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 10 д. 10 ч. 16 м. |
8 | SlyFoxy | ж | Wind Rider | 24 / 0 | | | 50 д. 22 ч. 8 м. |
9 | SantaMonica | ж | Mystic Muse | 21 / 132 | | | 4 д. 8 ч. 58 м. |
10 | ZlayaZaya | ж | Grand Khauatari | 17 / 45 | NoComments | Champions | 14 д. 8 ч. 53 м. |
11 | MicroHell | ж | Fortune Seeker | 16 / 0 | Sweepers | | 140 д. 6 ч. 45 м. |
12 | Тришка | ж | Grand Khauatari | 12 / 0 | BEAR | syberia | 177 д. 17 ч. 49 м. |
13 | Kurima | ж | Shillien Templar | 11 / 1 | BEAR | syberia | 247 д. 23 ч. 57 м. |
14 | VirMa | ж | Grand Khauatari | 9 / 1 | BEAR | syberia | 251 д. 13 ч. 42 м. |
15 | sNuKeR | м | Soultaker | 8 / 0 | BEAR | syberia | 217 д. 21 ч. 8 м. |
16 | монГ | м | Fortune Seeker | 8 / 1 | Космос | | 115 д. 19 ч. 9 м. |
17 | MARTYN | м | Grand Khauatari | 8 / 0 | BEAR | syberia | 188 д. 2 ч. 23 м. |
18 | Weyden | м | Cardinal | 8 / 10 | | | 5 д. 12 ч. 23 м. |
19 | Kati | ж | Fortune Seeker | 7 / 1 | DreaM | | 69 д. 0 ч. 2 м. |
20 | Старичек | м | Fortune Seeker | 6 / 0 | Nestle | Татары | 133 д. 1 ч. 32 м. |
21 | ТалияВКорсете | ж | Fortune Seeker | 6 / 1 | BRITON | BEAUTIFUL | 12 д. 13 ч. 23 м. |
22 | KYLKA33RUS | ж | Fortune Seeker | 6 / 16 | Снежынка | | 10 д. 8 ч. 19 м. |
23 | Enchantress | ж | Female Soulhound | 5 / 0 | | | 2 д. 11 ч. 36 м. |
24 | Celestica | ж | Female Soulhound | 5 / 3 | Corporation | empire | 5 д. 15 ч. 26 м. |
25 | (**Асмодифия**) | ж | Adventurer | 5 / 1 | | | 15 д. 0 ч. 40 м. |
26 | BULLET | м | Male Soulhound | 5 / 0 | SERAPHIMS | | 3 д. 7 ч. 15 м. |
27 | Orkoo | м | Grand Khauatari | 5 / 0 | RisenAngels | | 25 д. 13 ч. 38 м. |
28 | Патриот | м | Grand Khauatari | 5 / 20 | Патриот | Патриотизм | 5 д. 17 ч. 8 м. |
29 | илили | ж | Sagittarius | 4 / 1 | СЛОН | | 13 д. 18 ч. 33 м. |
30 | vande | ж | Duelist | 4 / 0 | Nestle | Татары | 25 д. 5 ч. 14 м. |
31 | ZweRuSHka | ж | Adventurer | 4 / 1 | BEAR | syberia | 218 д. 0 ч. 56 м. |
32 | OSTIN | м | Spectral Dancer | 4 / 1 | IVIAZAXIST | SADOMASO | 2 д. 21 ч. 44 м. |
33 | Doom | м | Adventurer | 4 / 0 | | | 24 д. 12 ч. 6 м. |
34 | Scorp1on | м | Duelist | 3 / 0 | Okean | Infinity | 11 д. 6 ч. 19 м. |
35 | BAGIRA | ж | Ghost Hunter | 3 / 7 | БЕЗТОРМОЗОВ | | 3 д. 9 ч. 20 м. |
36 | Glamurka | ж | Grand Khauatari | 3 / 1 | BEAR | syberia | 8 д. 16 ч. 32 м. |
37 | Dantes | м | Doombringer | 2 / 0 | RisenAngels | | 1 д. 16 ч. 35 м. |
38 | Halva | ж | Ghost Hunter | 2 / 0 | Royal | Casino | 17 д. 9 ч. 23 м. |
39 | TehPOM | м | Adventurer | 2 / 0 | BEAR | syberia | 221 д. 19 ч. 25 м. |
40 | ДикаяЛьвица | ж | Ghost Hunter | 2 / 8 | | | 0 д. 21 ч. 56 м. |
41 | БУРЫЙ | м | Fortune Seeker | 2 / 0 | | | 49 д. 10 ч. 56 м. |
42 | боевая | ж | Fortune Seeker | 2 / 0 | кузня | | 59 д. 3 ч. 56 м. |
43 | GGNUM | м | Maestro | 2 / 1 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 49 д. 5 ч. 18 м. |
44 | unost25 | м | Doombringer | 2 / 3 | | | 0 д. 11 ч. 51 м. |
45 | DEMOH4IK | м | Titan | 2 / 0 | BRITON | BEAUTIFUL | 10 д. 1 ч. 30 м. |
46 | БонД | м | Hawkeye | 2 / 0 | BEAR | syberia | 8 д. 2 ч. 8 м. |
47 | GARON | м | Grand Khauatari | 2 / 0 | INVADERS | MERCENARY | 36 д. 4 ч. 23 м. |
48 | Я79й | м | Sagittarius | 2 / 0 | BEAR | syberia | 0 д. 8 ч. 20 м. |
49 | Durin | м | Bounty Hunter | 1 / 0 | Okean | Infinity | 6 д. 21 ч. 9 м. |
50 | Snek | м | Sagittarius | 1 / 0 | Okean | Infinity | 18 д. 8 ч. 8 м. |
51 | ТемнаяБестия | ж | Storm Screamer | 1 / 4 | | | 6 д. 22 ч. 8 м. |
52 | DarkStar | ж | Storm Screamer | 1 / 2 | Nestle | Татары | 6 д. 4 ч. 7 м. |
53 | ANNATREIII | ж | Hell Knight | 1 / 1 | | | 3 д. 7 ч. 19 м. |
54 | СтарыйКороль | м | Fortune Seeker | 1 / 4 | Патриот | Патриотизм | 9 д. 4 ч. 55 м. |
55 | 1NuT1 | м | Shillen Saint | 1 / 0 | STRATik | | 12 д. 22 ч. 39 м. |
56 | Devo4ka | ж | Adventurer | 1 / 3 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 32 д. 8 ч. 19 м. |
57 | ZLOUXAM | м | Adventurer | 1 / 0 | | | 0 д. 16 ч. 38 м. |
58 | Baroneska | ж | Judicator | 1 / 0 | RisenAngels | | 1 д. 5 ч. 49 м. |
59 | Shafran | м | Grand Khauatari | 1 / 0 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 21 д. 15 ч. 54 м. |
60 | BloodUA | м | Doombringer | 1 / 1 | | | 1 д. 19 ч. 45 м. |
61 | СексЛеди | ж | Wind Rider | 1 / 10 | AnnaBella | | 4 д. 2 ч. 45 м. |
62 | Tester4 | м | Treasure Hunter | 1 / 0 | | | 1 д. 8 ч. 58 м. |
63 | Хренамундий | м | Adventurer | 1 / 0 | Eldorado | Oktogon | 23 д. 9 ч. 54 м. |
64 | БАНКИРША | ж | Fortune Seeker | 1 / 1 | БАНК | | 1 д. 16 ч. 29 м. |
65 | Dreadlock | м | DreadNought | 1 / 0 | DarkSide | First | 35 д. 14 ч. 59 м. |
66 | ФотоНяшка | ж | Titan | 1 / 0 | | | 2 д. 19 ч. 37 м. |
67 | Ганкстерр | м | Phoenix Knight | 1 / 1 | Патриот | Патриотизм | 3 д. 2 ч. 53 м. |
68 | Malishka | ж | Fortune Seeker | 1 / 0 | KorolevaLove | BEAUTIFUL | 39 д. 18 ч. 15 м. |
69 | MaxBet | ж | Fortune Seeker | 1 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 3 ч. 15 м. |
70 | ТвойКотик | м | Titan | 1 / 0 | | | 0 д. 12 ч. 53 м. |
71 | Fiyona | ж | Storm Screamer | 1 / 0 | Eldorado | Oktogon | 35 д. 17 ч. 26 м. |
72 | OrcaNaft | м | Doomcryer | 0 / 0 | Okean | Infinity | 6 д. 23 ч. 58 м. |
73 | Гусар | м | Male Soulhound | 0 / 0 | Okean | Infinity | 2 д. 20 ч. 32 м. |
74 | TeRRoRisT | м | Shillien Templar | 0 / 1 | Nestle | Татары | 75 д. 3 ч. 58 м. |
75 | BROnyHa | ж | Hierophant | 0 / 0 | Убежище13 | Vivat | 34 д. 21 ч. 21 м. |
76 | Kent | м | Shillien Templar | 0 / 1 | Okean | Infinity | 6 д. 9 ч. 5 м. |
77 | Барренскай | м | Storm Screamer | 0 / 0 | Norrat | | 57 д. 4 ч. 5 м. |
78 | Корона | ж | Duelist | 0 / 0 | BlesseD | NeverDiE | 2 д. 9 ч. 17 м. |
79 | zabava76 | ж | Maestro | 0 / 0 | Космос | | 11 д. 0 ч. 37 м. |
80 | MoonSantinel | м | Moonlight Sentinel | 0 / 0 | Okean | Infinity | 3 д. 20 ч. 30 м. |
81 | ЗаготконторА | ж | Human Wizard | 0 / 0 | кузня | | 65 д. 19 ч. 41 м. |
82 | Мистик | ж | Sorcerer | 0 / 0 | ЛЕГЕНДЫ | syberia | 1 д. 10 ч. 40 м. |
83 | Elerond | м | Wind Rider | 0 / 0 | SkyLine | Infinity | 1 д. 15 ч. 51 м. |
84 | Fingal | м | Abyss Walker | 0 / 0 | Okean | Infinity | 2 д. 11 ч. 21 м. |
85 | Стугна | ж | Adventurer | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 60 м. |
86 | Wuhu | ж | Grand Khauatari | 0 / 0 | Heroes | Wars | 1 д. 15 ч. 47 м. |
87 | DESTRonimo | м | Titan | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 2 ч. 41 м. |
88 | кладовщик | м | Maestro | 0 / 0 | | | 0 д. 14 ч. 36 м. |
89 | Гуру | м | Orc Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м. |
90 | ДиЗаРм | м | Sagittarius | 0 / 0 | BRITON | BEAUTIFUL | 4 д. 14 ч. 8 м. |
91 | Nemezida | ж | Soultaker | 0 / 0 | Frea | Frea | 2 д. 18 ч. 58 м. |
92 | ТриКилоБезБрони | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 7 д. 18 ч. 27 м. |
93 | oollaa | ж | DreadNought | 0 / 0 | | | 0 д. 9 ч. 60 м. |
94 | SaMxZ | м | Shillien Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 38 м. |
95 | IIIauTaHo4Ka | ж | Spell Howler | 0 / 0 | Carleone | | 0 д. 2 ч. 17 м. |
96 | Baronessa | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 9 м. |
97 | UGOLEK2 | м | Abyss Walker | 0 / 0 | | | 6 д. 23 ч. 22 м. |
98 | uHqpuHuTu | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | Okean | Infinity | 2 д. 15 ч. 49 м. |
99 | SaDko | м | Phoenix Knight | 0 / 0 | SkyLine | Infinity | 1 д. 5 ч. 20 м. |
100 | ПроСтИгОспОди | ж | Trickster | 0 / 0 | | | 5 д. 3 ч. 46 м. |
Статистика игроков обновляется раз в 10 минут.